Mit Stolz dürfen wir verkünden, zu den von der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) verliehenen MIXED UP Preisträgern des Jahres 2018 zu gehören.
Die Preisverleihung findet am 22.11.2018 ab 15:30 Uhr im Musiculum in Kiel statt. An dieser Stelle möchte wir uns bei allen beteiligten Schüler*innen, Lehrer*innen, Künstler*innen und der Jury sowie den Förderern von „Kunst hoch Schule“ bedanken.
Ausgewählte Workshops 2018
1 | DRK Kindertagesstätte Blocksberg | Kiel | Klangräume | Simon Kühl / Torsten Pinne |
2 | Kindertageseinrichtung Goethestraße | Kiel | Das Lehm Atelier | Daniel Duchert |
3 | Grundschule Hoisdorf | Hoisdorf | bits and pieces | Chili Seitz |
4 | Kahlhorst-Schule Lübeck | Lübeck | PapPets | Sören Wendt |
5 | Fritz-Reuter-Schule | Eckernförde | bits and pieces | Chili Seitz |
6 | Claus-Rixen-Schule | Altenholz | Object books | Jörn Hagemann |
7 | Grundschule an der Bake | Mönkeberg | PapPets | Sören Wendt |
8 | Fröbelschule | Kiel | Bedeutung der Wörter zeichnen | Piotr Nathan / Nicci Braun |
9 | Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt | Boostedt | Das animierte Rezept | Achim Kirsch |
10 | Hans-Brüggemann-Schule (GS) | Bordesholm | Wer sind die anderen | Gregor Hinz |
11 | Friedrich-Junge-Gemeinschaftschule | Kiel | Landart | Britta Finaske / Silja Timm |
12 | Schule am Eiderwald (GS) | Flintbek | Trash | Moses Merkle / Michael Gülzow |
13 | Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule | Wedel | inside-out | Simon Kühl |
14 | Grund- und Gemeinschaftsschule Scharbeutz | Pönitz | Das blaue Wunder | Jörg Klinnner |
15 | Auenwaldschule (GS) | Böklund | Landart | Britta Finaske / Silja Timm |
16 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Bargteheide | PapPets | Sören Wendt |
17 | Gemeinschaftsschule Lütjenburg | Lütjenburg | Das animierte Rezept | Achim Kirsch |
18 | Hermann-Neuton-Paulsen Schule | Pellworm | inside-out | Simon Kühl |
19 | Gemeinschftsschule mit FÖZ des Schulverbandes mittleres Nordfriesland | Bredtstedt | Landart | Britta Finaske / Silja Timm |
20 | Eider-Treene-Schule (GS) | Friedrichstadt | Erde zu Erde | Jihae An |
21 | Ferdinand-Tönnies-Schule (GS) | Husum | Perspektive erfahren | Susnnae Ponseti / Anja Mamero |
22 | Gemeinschaftsschule Rugenbergen | Bönningstedt | Das animierte Rezept | Achim Kirsch |
23 | Klaus-Groth-Schule | Tornesch | Körper SKULPTUR | Chili Seitz |
24 | Max-Tau-Schule (GGS) | Kiel | Monoprint | Madeleine Leroy |
25 | Albert-Schweitzer-Schule | Lübeck | Monoprint | Madeleine Leroy |
26 | Gymnasium Heide Ost | Heide | Monoprint | Madeleine Leroy |
27 | Humboldt-Schule | Kiel | Das erzählerische Moment | Benjamin Stumpf |
28 | Auguste-Viktoria-Schule | Itzehoe | Wurfsendung | Simon Kühl / Torsten Pinne |
29 | Hebbelschule | Kiel | Das animierte Rezept | Achim Kirsch |
30 | Eric-Kandel-Gymnasium | Ahrensburg | Das blaue Wunder | Jörg Klinnner |
31 | Immanuel Kant Schule | Neumünster | Körper SKULPTUR | Chili Seitz |
32 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | Heide | Wer sind die anderen | Gregor Hinz |
33 | Alstergymnasium | Henstedt-Ulzburg | Wer sind die anderen | Gregor Hinz |
34 | Friedrich-Paulsen-Schule | Niebüll | Landschaftsintegriertes Bodenrelief | Uwe Gripp |
35 | Ida-Ehre-Schule (GS) | Bad Oldesloe | Kontext und Dekontextualisierung von Sounds | Heiko Wommelsdorf |
36 | Küstengymnasium, Städtisches Gymnasium | Neustadt | Me, myself and I | Antje Feger |
37 | Gymnasium Altenholz | Altenholz-Stift | Das blaue Wunder | Jörg Klinner |
38 | Carl-Maria-von-Weber-Schule | Eutin | Perspektive Erfahren | Susanne Ponseti / Anja Mamero |
39 | Jungmannschule | Eckernförde | Trash | Moses Merkle / Michael Gülzow |
40 | BBZ Rendsburg-Eckernförde | Rendsburg | PapPets | Sören Wendt |
41 | RBZ1 Soziales, Ernährung und Bau | Kiel | Me, myself and I | Antje Feger |
Einblicke in die Projekte von 2017: